一级模块 | 二级模块 | 主要功能 |
---|
个人事务 | 日程事务 | 日程事务,个人事务安排,部门团队事务安排,日程事务回复,重复周期提醒,查询下属日程,日程类别、重要程度设置,日程提醒,日程手机短信提醒(未选购开通手机短信功能,则此功能不能使用); |
便签本 | 简单易用的便签记录本; |
个人通讯录 | 个人通讯录,通讯录导入,导出,联系人新增,通讯录分组设置; |
即时沟通 | 内部即时沟通工具。电子名片,在线人员,收件箱,发件箱,群发消息,转发信息,信息保存到便签本,信息保存到日程事务; |
个人文件夹 | 个人文件存储,文件夹自定义分类设置,文件上传,下载,文件查询,文件整理; |
网址收藏夹 | 网址收藏夹,收藏夹类别自定义,网站说明,私有收藏,公共收藏,收藏夹管理; |
个性设置 | 个人信息,修改密码,菜单设置,界面设置,印章设置,登录日志,系统提醒; |
电子邮件 | 邮件收发 | 发邮件,收件箱,发件箱,草稿箱,已删除邮件,垃圾邮件,群发邮件,邮件转发;
邮件转即时消息;
邮件转内部邮件(未选购内部邮件模块则此功能不能使用);
邮件转招聘(未选购PES招聘软件则此功能不能使用);
邮件转猎头(未选购HMS猎头软件则此功能不能使用); |
归档文件夹 | 对收发的邮件进行归档保存; |
邮件账号 | 邮箱账号对收发的邮件账号进行设置,邮件空间使用情况一览; |
邮件设置 | 邮件文件夹设置,邮件模版设置(个人邮件模版,公共邮件模版) |
邮件监控 | 收发邮件监控,监控权限可以设置监控部门或全部机构,管理已删除邮件,对已删除邮件进行清理(可选增值服务模块,需选购配置) |
自助平台 | 在线考勤 | 简单的在线打卡考勤功能,“上午上班,上午下班,下午上班,下午下班”,打卡,查询,导出; |
岗位职责 | 任职岗位及岗位职责查询;(未选购HR软件则此功能不能使用) |
共享信息 | 公告通知 | 发布公告,公告已读,公告回复,公告置顶,公告通知类型管理,公告通知显示模式,公告通知模版,手机短信通知* |
内部通讯录 | 职工基本信息,联系方式,任职信息,个人照片,通讯录个人管理,通讯录授权管理,
公用电话,外部关系单位机构部门设置,联系人,联系电话设置,社会电话查询管理; |
外出登记 | 外出登记,去向说明,外出提醒,外出审批设置,外出情况查询,导出; |
考勤统计 | 简单的在线考勤,汇总统计,按月按人员部门导出在线打卡记录汇总表; |
会议管理 | 会议一览 | 各会议室当天会议情况一览,本周会议室会议安排一览,会议安排导出,打印; |
新增会议 | 各类会议新增,会议参与人,会议提醒,日程提醒,短信提醒*,会议时间安排,提醒设置; |
会议管理 | 会议信息查询,管理,导出; |
会议设置 | 会议室管理及设置,会议类型管理及设置; |
资讯信息 | 网站导航 | 1234.com.cn网址导航。 |
资讯采集 | Google咨询采集。 |
万年历 | 阴历,阳历,万年历。 |
同步盘 | 同步盘的大文件存储服务。 |
内部论坛 | 内部论坛 | 内部员工论坛,自定义论坛设置,论坛分类设置,(新建昵称登录,系统账号同步登录); |
论坛管理 | 新建论坛,帖子管理,论坛设置,管理员设置,论坛用户管理; |
手机短信* | 短信收发 | 短信发送,立即发送,定时发送,发信记录,收信记录,
系统群发短信(个人通讯录,内部通讯录,猎头库,人才库,客户数据库),根据选购的系统模块配置*; |
常用短信 | 常用短信管理,短信分组设置; |
群发短信 | 群发短信,群发短信号码导入; |
短信账号 | 短信账号信息查询,短信后缀,短信余额查询; |
内部邮件 | 邮件收发 | 内|新建邮件,内|发件箱,内|收件箱,内|草稿箱,快速回复,回复提醒,转外部邮件,转即时消息;
邮件标记,邮件标识,邮件转存文件夹; |
归档文件夹 | 邮件归档文件夹管理,邮件分类管理; |
邮件容量一览 | 内部邮箱使用情况一览; |
邮件设置 | 邮件标识设置与管理,邮件模版管理(私有模版,公共模版); |
我的流程 | 新建流程 | 发起流程;
标准格式表单,需设置流程步骤后启用(常用公文类,直送公文,工作日记、工作计划(周、月、季、年)、工作总结(周、月、季、年)、请示申请、名片申请、汇报报告、工作指示、通告通知、会议纪要,奖惩公告、行政办公类,人事通报、人事任免通知、违纪处理单,请假单、出差申请、报销申请、借支申请、请款申请、设备采购申请、合同评审、外来文件处理单,提案改善表,公文文件审批,设备维修申请、用印盖章申请、加班申请、培训申请表,资产转移(设备移交)、加班补休申请,加班费申请,出差报销申请,用车申请单、派车单、车辆维修申请); |
已发流程 | 自己发起流程的查看,打印,撤销,催办,管理; |
待办流程 | 待办的流程查看,处理,批量处理,手机短信提醒* |
已办流程 | 已办流程查看,检索,归档处理; |
草稿箱 | 未发的流程,被退、撤销流程管理; |
文件夹 | 流程文件夹设置,管理,流程文件整理; |
催办提醒 | 接收的到的流程催办提醒; |
事务委托 | 委托某一时间段流程的代办处理人; |
处理意见 | 常用流程处理意见的设置及管理; |
流程管理 | 流程监控 | 流程分类查询,流程重定位,流程催办; |
委托列表 | 人员流程委托列表; |
流程查询 | 自定义表单字段的组合统计查询 |
重定位日志 | 流程重定位操作日志; |
流程统计 | 员工流程统计报表,人员的待办流程,已办流程,已发流程,统计报表导出; |
流程设置 | 流程设计 | 新建流程,图形化流程设计,流程图示、流程模版设置、流程权限修改, |
表单管理 | 系统表单,自定义表单管理; |
基础设置 | 流程数据设置(流程类别,公文类型,密级,紧急程度,处理意见),电子印章管理,印章权限密码设置 |
印章管理 | 流程电子印章设置,管理; |
任务管理 | 新建任务 | 新建任务,任务类别,重要程度,任务工期,任务状态,任务子项,子任务工期,任务负责人,导入任务模版,存为任务模版,任务子项排序; |
任务管理 | 任务查询(全部任务,近3天要完成的,近7天要完成的,近15天要完成的,已经超期未完成的),任务显示列设置,任务管理,任务时间进度,任务执行进度,任务基本信息,任务进度管理,任务日志,任务文档,操作日志,任务导出; |
任务一览 | 任务执行进度一览(全部任务,近3天要完成的,近7天要完成的,近15天要完成的,已经超期未完成的),任务执行排序,任务执行查询; |
任务草稿 | 任务草稿管理,任务启动,显示列设置; |
任务统计 | 任务执行状态统计,任务进度统计,任务评分统计,统计范围设置,统计时间段设置,统计结果导出,列表模式,图形模式; |
任务设置 | 任务类型,任务类别,重要程度,执行状态,任务评分设置,任务自定义字段,子任务模版设置; |
客户管理 | 新增客户 | 新增客户(企业客户,个人客户),客户类型(潜在客户,意向客户,现有客户,代理合作,供应商,无效客户),客户所属人,客户基本信息,客户需求,客户联系人,自定义信息; |
我的客户 | 自己及授权管理范围内的客户,我的客户,公共客户,共享客户,客户查询,客户收藏,客户共享,客户分派,客户导入导出,关键词查询,高级查询,显示列设置;
客户档案管理,客户分析,基本信息,客户需求,联系人,联系管理,销售机会,报价单,合同订单,已购产品,往来账务,售后服务,文档资料,日志,(客户档案明细页根据所购模块及人员操作权限的设置,进行显示控制); |
客户收藏 | 收藏客户查询管理,客户联系,取消收藏客户,显示列设置; |
联系人 | 自己及授权管理范围内的客户联系人查询,按客户重要程度,按联系间隔时段,按联系人角色,按年龄,性别,在职状态,进行高级查询,联系人管理(联系人信息,在职状态,联系人负责项目,关心重点,利益诉求,重要程度,角色,联系人详细信息,个性爱好,自定义字段),联系人查询,列表导出,显示列设置; |
联系计划 | 自己及授权管理范围内员工的联系计划查询(当天,近7天,过期,全部),联系计划管理,联系计划执行,上次联系纪要; |
联系管理 | 自己及授权管理范围内员工及客户的联系记录管理,联系记录管理,联系提醒修改,联系记录导出,列表显示设置;客户联系分析,联系次数查询,联系时间段查询(当天,本周,本月),最新联系记录; |
客户设置 | 客户数据 | 客户基本信息设置(企业客户,个人客户),经营信息设置,客户自定义字段设置,客户类型设置,客户需求设置, 客户服务设置,联系信息设置,销售机会设置,其他设置,客户资料导入设置; |
客户权限 | 客户分类权限设置,客户分层管理权限,客户资源设置; |
数据整理 | 无效客户数据整理,客户联系规则及转公共客户管理; |
编号设置 | 客户编号,合同订单编号,客户服务单,报价单编号规则设置; |
提醒设置 | 联系计划,合同订单到期提前提醒天数设置; |
会员客户 | 新增会员 | 新增会员(个人会员,企业会员),会员类型,会员卡号,联系人基本信息; |
会员客户 | 会员档案管理,会员查询,高级查询,会员共享,会员导入,导出,显示列设置; |
会员卡 | 会员卡维护管理,会员等级,会员卡号维护; |
会员消费 | 会员消费查询(消费总额,已收金额,待收金额,已付总额,待付金额),消费明细查询; |
会员提醒 | 会员查询,会员生日提醒; |
采购管理 | 采购导航 | 采购管理图形操作导航,采购快捷报表(当日采购报表,本周采购报表,上周采购报表,本月采购报表,上月采购报表) |
采购订单 | 新增采购订单,采购订单明细,采购订单支付方式(一次性支付,分期支付,不产生支付单),采购单附件; |
待审核订单 | 待审核采购单查询,采购单审核,采购单管理,采购审核入库,采购单导出,显示列设置; |
待入库订单 | 待入库采购单查询,采购单撤销,采购单到货入库,待入库单导出,显示列设置; |
已入库订单 | 采购入库单查询,入库单打印,入库单导出,显示列设置; |
采购查询 | 采购单查询,采购单导出,显示列设置 |
采购退货 | 新增采购退货单,采购退货单审核,撤销,采购退货单导出,显示列设置; |
采购统计 | 统计分店/仓库,时间段采购产品,(按分店/仓库统计,按供应商统计,按产品名称 ,按产品类别 ,按重点监控产品),统计结果导出; |
销售管理 | 销售导航 | 销售管理图形操作导航,销售快捷报表(按分店/仓库,产品,销售日报表,销售周报表,销售月报表),销售排名表; |
店铺直销 | 店铺销售开单(散客,会员),销售产品明细,快捷条码输入,产品编码输入,销售单打印; |
销售订单 | 新增销售订单,销售明细,销售单支付方式(一次性支付,分期支付,不产生支付单),销售订单附件; |
待审核订单 | 待审核销售订单查询,销售订单审核,销售订单管理,销售订单审核出库,销售订单导出,显示列设置; |
待出库订单 | 已审核销售订单查询,已审核订单撤销,生成出库单,显示列设置; |
已出库订单 | 已出库销售订单查询,销售出库单打印,显示列设置; |
销售查询 | 销售单查询,销售单据导出,显示列设置; |
销售退货 | 新增销售退货单,销售退货单审核,退货单撤销,销售退货单导出,显示列设置; |
销售统计 | 分店销售统计报表(按销售模式,按产品名称,按分店/仓库, 按操作人, 按审核人),分店销售排名表; |
已售产品 | 已售产品查询,已售产品服务到期查询(本周到期,下周到期,本月到期,下月到期),已售产品服务到期提醒; |
库存管理 | 库存导航 | 库存图形操作导航,仓库库存快捷报表(库存日报表,库存周报表,库存月报表 ,当月报废表,当月维护报表); |
新增入库 | 新增入库单,所入仓库,入库类型(采购入库,生产入库,赠品入库,其他入库),入库单明细; |
新增出库 | 新增出库单,出库仓库,出库类型(销售出库,样品赠品出库,报废出库,其它出库),出库单明细; |
出库管理 | 出库查询(出库单查询,关联单据查询),待审核出库单,出库单审核,出库单导出,显示列设置,已审核出库单,出库单撤销,出库单打印,显示列设置; |
入库管理 | 入库查询(入库单查询,关联单据查询),待审核入库单,入库单审核,入库单导出,显示列设置,已审核入库单,入库单撤销,入库单打印,显示列设置; |
库存调拨 | 新增调拨单,调拨产品明细,调拨单查询,调拨单审核,调拨单打印,调拨单导出,显示列设置; |
库存查询 | 库存产品查询,按分店/仓库,按产品类别,按产品,按条码,按重点监控产品,查询结果导出; |
库存报表 | 库存日报表,库存月报表(月末结账,月末反结账)库存报表查询,导出; |
库存盘点 | 库存盘点,导出明盘单,导出暗盘单,生成盘盈单,生成盘亏单,盘点历史查询,盘盈单审核,管理,打印,导出,盘亏单审核,管理,打印,导出; |
库存预警 | 各个分店/仓库库存预警提醒,重点监控产品库存预警; |
保养提醒 | 库存产品保养到期提醒,保养记录,保养记录导出,显示列设置; |
报废提醒 | 库存产品报废提醒,报废出库处理,报废产品导出,显示列设置; |
仓库基础设置 | 地区设置 | 四级客户所在地区设置; |
分店仓库设置 | 分店/仓库设置,管理权限,查看权限设置,分店、仓库产品分类设置 |
供应商档案 | 供应商基本资料登记,资料管理; |
出入库类型 | 出库类型设置,入库类型设置; |
系统参数 | 系统参数设置,小数点位数设置,关联合同,订单设置,单据编号规则设置(入库单,调拨单,出库单,采购订单,销售订单,采购退货单,销售退货单,盘盈单,盘亏单,现款销售单,借还单),单据打印单据设置; |
库存初始化 | 分店、仓库库存数据初始化,库存初始化导入; |
仓库预算设置 | 分店、仓库库存上下限预警数量设置; |
产品管理 | 新增产品 | 新增产品,产品信息(类型、类别,重点监控),产品自定义信息,产品价格(销售价格,采购价格),产品图片,售后服务(保修)周期,在库维护保养周期,在库报废周期设置; |
产品管理 | 产品导入,导出,产品管理,产品查询,显示设置; |
产品设置 | 产品类别设置,类别排序,产品编号设置,产品类型设置,产品自定义字段; |
单位换算 | 产品单位换算,非标准单位设置,换算关系设置; |
财务管理 | 财务提醒 | 应收提醒,应付提醒,超期提醒(本周,本月,超期,全部),应收应付单结算,应收应付单导出; |
收款单 | 收款单查询,收款单管理,收款单审核,收款单审批处理流程,收款单反审核,收款单导出; |
付款单 | 付款单查询,付款单管理,付款单审核,付款单审批处理流程,付款单反审核,付款单导出; |
应收应付 | 应收款明细,应收款查询,应收款结算,应收单据查询;
应付款明细,应付款查询,应付款结算,应付单据查询,应收应付单据导出; |
分期款项 | 分期款项查询,分期款项明细,超期查询,分期款结算,分期款项审核,分期款项处理审批流程,分期款项反审核,分期款项导出; |
已收已付 | 已收已付,已收款明细,已付款明细,单据导出; |
坏账管理 | 新增坏账,坏账审核,坏账处理审批流程,坏账单据打印,坏账查询,坏账管理,坏账单据导出; |
客户账务 | 客户往来账务查询,客户往来账务汇总表,往来账务明细,客户账户初始化,客户往来账务导出; |
单位账户 | 账户一览,收款账户查询,账户收支明细; |
统计分析 | 账务分析(收支日报表,月报表,季报表,年报表),按收支人,往来单位,科目,单位类型,行业统计分析,统计图形分析,统计报表导出; |
财务设置 | 单位账户类别设置(基本户,一般户,现金账户),新建单位账户,账户金额初始化,账户资金汇总表,账户金额收支明细,账户管理权限,账户金额一览; |
财务会计 | 凭证管理 | 凭证录入,凭证审核,凭证查询,期末处理,期末结账,期末反结账,期末调汇,结转损益 |
账簿管理 | 总账,明细账,日记账,银行日记账,现金日记账 |
财务报表 | 资产负债表,利润表,现金流量表,现金流量表生成向导,科目余额表 |
财务设置 | 帐套、会计期间、会计制度、凭证自动审核、币别、汇率设置,科目设置,科目类别,科目授权,辅助科目设置,批量辅助科目设置,发票类型税率设置,凭证字,凭证模版设置,其他设置,账套初始化 |
发票管理 | 发票管理 | 开票管理,开票结算,收票管理,收票结算,发票查询导出,发票分析 |
系统管理IBP |
---|
机构设置 | 机构信息 | 新增机构,机构信息管理,机构排序; |
部门信息 | 新增部门,部门管理,部门排序,部门职位,批量添加部门,批量添加职位; |
职位信息 | 新增职位,职位管理,职位排序,职位成员,批量添加成员; |
人员信息 | 新增人员,人员职位分配(主职,兼职),人员基本信息管理,帐号锁定, UKEY设置*,个人文件夹、电子邮件空间设置。 |
软件管理 | 应用一览 | 系统应用一览,系统授权信息,系统所配软件模块列表,许可证更新; |
菜单设置 | 新增菜单,菜单模块分配,菜单编辑排序; |
角色权限 | 新增角色,角色范围,角色授权,角色成员,角色桌面设置, |
可扩展软件 | 全程一体化办公管理软件其他可扩展系列软件推荐; |
系统设置 | 系统参数 | 系统首次登录欢迎页设置,系统应用通用参数设置; |
IP访问设置 | 系统IP访问范围限定,系统例外用户设置; |
更换logo | 系统登录页,系统头部,默认批复,通用打印logo图片更新设置; |
提醒信息 | 系统提醒日志,日志清空; |
数据备份 | 数据库备份 |
系统清理 | 系统数据清理,(电子邮件,内部邮件,即时消息,公文流程,登录日志,操作日志),可按三个月,6个月,一年,两年,三年以上进行响应模块数据清理; |
控件管理 | 第三方控件启用管理 |
系统日志 | 登录日志 | 系统登录日志,登录时间,登录ip,未登录系统日志,日志导出; |
操作日志 | 系统操作日志,查询,导出; |
系统帮助 | 初始化向导 | 系统初始化,OM,OA系统初始化设置,CRM,DRP系统初始化设置,HR系统初始化设置,高级个性化应用设置 |
在线帮助 | 链接全程软件系统帮助中心 |
选配增值服务 |
---|
用户身份加密锁u-KEY | U-KEY为全程一体化软件用户身份认证设备,用于全程一体化系统平台登录及工作流、电子印章的身份认证,类似网上银行U盾的安全登录,质量问题一年包换保修;
USB用户KEY: (一次订购1-10个)220元/个,(一次订购11-50个)180元/个,(一次订购50个以上)160元/个; |
电子商务 | 客户注册信息同步:用户在客户网站填写注册登记表,注册信息填写完成后系统自动同步到一体化系统中,并在一体化系统中完成客户审核和订单处理工作。
客户订单跟踪:管理员在一体化系统中设置可以进行订单跟踪的客户,并授予客户跟踪密码和订单编号,客户即可以在系统中查询订单的当前状态;
电子商务:注册信息,资料审核,发送审核邮件,转入CRM客户库,注册查询,注册统计,网络订单,订单审核,订单转CRM,订单状态处理,订单查询,订单统计; |
系统开发接口 | 提供《全程一体化平台API开发接口》《开发事例》及接口开发技术支持服务 |
SAAS云套餐: 服务说明 | 1 提供双线高速VIP云主机系统存储空间;
2 提供数据库备份、恢复功能。提供24 X 7的数据备份。
3 提供服务期间系统维护、软件更新、安全维护工作。
4 提供域名解析服务(用自己的域名直接登录办公平台)。
5 提供电话、网络远程技术支持及咨询服务;
6 提供实施指导,远程培训、软件应用讲解服务。 |